g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
04 | 56 | |||||||||
05 | 16 | 36 | 56 | 05 | 35 | 10 | ||||
06 | 13 | 28 | 44 | 59 | 05 | 35 | 00 | 24 | ||
07 | 14 | 29 | 44 | 45W | 59 | 05 | 35 | 55 | 20 | |
08 | 14 | 29 | 44 | 59 | 14 | 35 | 55 | 00 | 40 | |
09 | 14 | 29 | 44 | 59 | 15 | 35 | 55 | 20 | ||
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | 15 | 35 | 55 | 00 | 40 | |
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | 15 | 35 | 55 | 20 | ||
12 | 14 | 29 | 44 | 59 | 15 | 35 | 55 | 00 | 40 | |
13 | 14 | 29 | 44 | 59 | 15 | 35 | 55 | 20 | ||
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | 15 | 35 | 55 | 00 | 40 | |
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | 15 | 35 | 55 | 20 | ||
16 | 14 | 29 | 44 | 59 | 15 | 35 | 00 | 40 | ||
17 | 14 | 27 | 42 | 05 | 35 | 20 | ||||
18 | 02 | 22 | 41 | 05 | 35 | 00 | 40 | |||
19 | 01 | 21 | 41 | 05 | 35 | 20 | ||||
20 | 01 | 25 | 55 | 05 | 34 | 00 | 40 | |||
21 | 15 | 55 | 05 | 35 | 20 | |||||
22 | 25 | 55 | 05 | 35 | 55 | 00 | 37 |
Legenda:
W- kurs do Podgórna/ Warsztatowa
Rozkład ważny od: 2024-09-08